전문 오디오 시스템을 위한 15인치 PRO 미드레인지 PA 스피커
직업적인 오디오 시스템을 위한 15 인치 직업적인 중급 PA 스피커 소개 Hengda Audio는 PA 스피커 분야에서 10년의 경험을 가진 전문 스피커 제조업체입니다. 우리는하다
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | hdw-15700 |
애플리케이션 | 상업, 집 |
감시 장치 | 없음 |
THD | <0,005 % |
보이스 코일 직경 | 3인치(75mm) |
바구니 | 알류미늄 |
프로그램 성과 | 800W |
감광도 | 97,5dB |
순중량 | 7,1kg |
자석 | 지옥 190 |
운송 패키지 | 수출용 상자당 |
사양 | 10/12/15/18인치 모두 가능합니다. |
등록 상표 | OEM 및 ODM 모두 환영합니다. |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 851829000 |
생산 능력 | 6500 조각/월 |
상품 설명
전문 오디오 시스템을 위한 15인치 프로 미드레인지 PA 스피커일반사양 | ||
공칭 직경 | 380/15 | mm/인치 |
공칭 임피던스 | 5.6 | 옴 |
공칭 부하 용량 | 400 | 와트 |
프로그램 성과 | 800 | 와트 |
감도(lw/lm) | 97,5 | 데시벨 |
주파수 범위 | 43.4-4K | 헤르츠 |
최소 임피던스(Zmin) | 5.6 | 옴 |
보이스 코일 직경 | 75 | mm/인치 |
보이스 코일 소재 | 구리 | |
레이어 수 | 2 | |
자석 간격 깊이 | 8 | mm |
서라운드 형식 | M-롤 | |
바구니 | 알루미늄거스 | |
자석 | 190 | |
조립정보 | ||
전체 직경 | 395 | mm |
볼트 원 직경 | 378 | mm |
배플 컷아웃 직경 | 362 | mm |
총 깊이 | 155 | mm |
순중량 | 7.1 | 킬로그램 |
배송 중량 | 7.8 | 킬로그램 |
배송 상자 | 400*400*180 | mm |
Thiele-Small 매개변수 | |||
공진 주파수 | Fs | 43.4 | 헤르츠 |
DC 저항 | 답장 | 5.6 | 옴 |
기계적 요인 | Qms | 9.67 | |
전기적 요인 | 케스 | 0,49 | |
종합요인 | Qts | 0,46 | |
기계적 준수 | cms | 0,16 | mm/N |
기계적 저항 | RMS | 2.4 | 기계옴 |
서스펜션 손실 | |||
유효 이동 질량 | 음 | 84.1 | GR |
절반 공간 효율성 | 효과 | 2,82 | % |
BL 인자 | BL | 16.3 | Tm |
등가 Cas 공기 부하 | 바스 | 173,9 | 리터 |
보이스 코일 인덕턴스 | 렐크 | 1 | MH |
소개 Hengda Audio는 PA 스피커 분야에서 10년의 경험을 가진 전문 스피커 제조업체입니다. 다양한 트랜스듀서, 컴프레션 드라이버, 트위터를 생산하고 있습니다. 우리는 물건을 전달할 뿐만 아니라 기술도 전달합니다. OEM 및 ODM 모두 환영합니다.