
설명
기본정보
| 모델 번호. | LF15P540 |
| 애플리케이션 | 광고 |
| 감시 장치 | LCD 화면 |
| THD | <0,03 % |
| 운송 패키지 | 골판지 상자 |
| 사양 | 15" |
| 등록 상표 | OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8518290000 |
| 생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
뜨거운 판매 동축 스피커 LF15P540모델 번호: LF15P540| 사양 | |||
| 15인치 우퍼, 알루미늄 바스켓 | |||
| VC 크기: 3"ccaw, 단면 | |||
| 자석: 78온스 190 x 90 x 20 | |||
| 감도: 97dB | |||
| 임피던스: 8옴 | |||
| 전력(RMS): 400W | |||
| 움카르톤 | 42*42*19cm | ||
| 조각/판지 | 1 조각 | ||
| GW/NW: | 10/9kg | ||
| CBM/Ctn | 0,034 | ||
| 조각/20인치 컨테이너 | 820개/820캐럿 | ||















